Start list
Taniec Współczesny ContemporarySoloJuniorOpen1/2 final116
| No. | Name | Dance school | City |
|---|---|---|---|
| 29 | Wiktoria Ryś | SoHo Dance Studio | Kielce |
| 31 | Katarzyna Ciężkowska | SoHo Dance Studio | Kielce |
| 35 | Emilia Prycińska | Dance4Fun | Warszawa |
| 77 | Emilia Fundanicz | UDK USTRZYKI NEMEZIS | Ustrzyki Dolne |
| 78 | Maja Buczek | Szkoła Tańca Bożena Pandura | Tarnobrzeg |
| 80 | Milena Bindas | UDK USTRZYKI NEMEZIS | Ustrzyki Dolne |
| 82 | Natasza Górnicka | Dance4Fun | Warszawa |
| 84 | Zofia Białkowska | SkarDance Academy | Skarżysko-Kamienna |
| 90 | Oliwia Skuza | Szkoła Tańca Enigma | Staszów |
| 91 | Weronika Floras | Szkoła Tańca Bożena Pandura | Tarnobrzeg |
| 92 | Alicja Nowak | SkarDance Academy | Skarżysko-Kamienna |
| 93 | Lena Weremińska | UDK USTRZYKI NEMEZIS | Ustrzyki Dolne |
| 94 | Liliana Korczak | Szkoła Tańca Bożena Pandura | Tarnobrzeg |
| 95 | Alicja Wlazło | SkarDance Academy | Skarżysko-Kamienna |
| 96 | Liliana Ambrozińska | Centrum Sztuki Tańca Krowoderska | Kraków |
| 97 | Zuzanna Miernik | SkarDance Academy | Skarżysko-Kamienna |
