Round results
Taniec Współczesny ContemporarySoloJuniorOpen1/2 final
Qualified for the next round - final
| No. | Name | Dance school | City | MGA | MGB | DJC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Zuzanna Miernik | SkarDance Academy | Skarżysko-Kamienna | X | X | |
| 95 | Alicja Wlazło | SkarDance Academy | Skarżysko-Kamienna | X | X | |
| 93 | Lena Weremińska | UDK USTRZYKI NEMEZIS | Ustrzyki Dolne | X | X | |
| 92 | Alicja Nowak | SkarDance Academy | Skarżysko-Kamienna | X | X | |
| 84 | Zofia Białkowska | SkarDance Academy | Skarżysko-Kamienna | X | X | |
| 82 | Natasza Górnicka | Dance4Fun | Warszawa | X | X | X |
| 35 | Emilia Prycińska | Dance4Fun | Warszawa | X | X |
Not qualified for the next round
| Place | No. | Name | Dance school | City | MGA | MGB | DJC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 29 | Wiktoria Ryś | SoHo Dance Studio | Kielce | X | ||
| 8 | 31 | Katarzyna Ciężkowska | SoHo Dance Studio | Kielce | X | ||
| 8 | 77 | Emilia Fundanicz | UDK USTRZYKI NEMEZIS | Ustrzyki Dolne | X | ||
| 8 | 78 | Maja Buczek | Szkoła Tańca Bożena Pandura | Tarnobrzeg | X | ||
| 8 | 80 | Milena Bindas | UDK USTRZYKI NEMEZIS | Ustrzyki Dolne | X | ||
| 8 | 90 | Oliwia Skuza | Szkoła Tańca Enigma | Staszów | X | ||
| 8 | 91 | Weronika Floras | Szkoła Tańca Bożena Pandura | Tarnobrzeg | X | ||
| 8 | 94 | Liliana Korczak | Szkoła Tańca Bożena Pandura | Tarnobrzeg | X | ||
| 8 | 96 | Liliana Ambrozińska | Centrum Sztuki Tańca Krowoderska | Kraków | X |
