Round results
Improwizacja Taneczna Taniec WspółczesnySoloJUVENILESOpen1/2 final
Qualified for the next round - final
| No. | Name | Title | Instructor | Dance school | City | MGA | MGB | DJC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Zuzanna Szczygieł | Zuzanna Szczygieł | Emilia Szczygieł | SkarDance Academy | Skarżysko-Kamienna | X | X | |
| 60 | Lena Wojnarowicz | /improwizacja | Joanna Drozd | UDK USTRZYKI NEMEZIS | Ustrzyki Dolne | X | X | |
| 50 | Nela Bajor | DIVA | Amelia Żyła | Szkoła Tańca Bożena Pandura | Tarnobrzeg | X | X |
Not qualified for the next round
| Place | No. | Name | Title | Instructor | Dance school | City | MGA | MGB | DJC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 86 | Bianka Tumulec | Bianka Tumulec | Emilia Szczygieł | SkarDance Academy | Skarżysko-Kamienna | X | ||
| 4 | 87 | Michalina Sadza | Agnieszka Banasik | SkarDance Academy | Skarżysko-Kamienna | X | |||
| 4 | 88 | Zuzanna Kokoszyńska | /improwizacja | Samodzielnie | UDK USTRZYKI NEMEZIS | Ustrzyki Dolne | X |
