Round results
Improwizacja Taneczna Taniec WspółczesnySoloJUNIOROpen1/2 final
Qualified for the next round - final
| No. | Name | Instructor | Title | Dance school | City | MGA | MGB | DJC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Natasza Górnicka | Julia Rabiej, Radek Izdebski | Dance4Fun | Warszawa | X | X | X | |
| 80 | Milena Bindas | Joanna Drozd | UDK USTRZYKI NEMEZIS | Ustrzyki Dolne | X | X | ||
| 79 | Angelika Siudak | Amelia Żyła | FLOW | Szkoła Tańca Bożena Pandura | Tarnobrzeg | X | X | |
| 78 | Maja Buczek | Amelia Żyła | SWAG | Szkoła Tańca Bożena Pandura | Tarnobrzeg | X | X | |
| 76 | Maja Połczyńska | Agnieszka Banasik | Maja Połczyńska | SkarDance Academy | Skarżysko-Kamienna | X | X | |
| 35 | Emilia Prycińska | Julia Rabiej, Radek Izdebski | Dance4Fun | Warszawa | X | X |
Not qualified for the next round
| Place | No. | Name | Title | Instructor | Dance school | City | MGA | MGB | DJC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 81 | Sara Młodawska | Sara Młodawska | Emilia Szczygieł | SkarDance Academy | Skarżysko-Kamienna | X | ||
| 7 | 84 | Zofia Białkowska | Zofia Białkowska | Emilia Szczygieł | SkarDance Academy | Skarżysko-Kamienna | X | ||
| 9 | 77 | Emilia Fundanicz | /Improwizacja | Joanna Drozd | UDK USTRZYKI NEMEZIS | Ustrzyki Dolne | |||
| 9 | 83 | Agata Plaskota | Agata Plaskota | Emilia Szczygieł | SkarDance Academy | Skarżysko-Kamienna |
