Round results
Improwizacja Taneczna Hip-HopSoloJUVENILESOpen1/2 final
Qualified for the next round - final
| No. | Name | Title | Instructor | Dance school | City | MGA | MGB | DJC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Karolina Pulkowska | Improwizacja | Joanna Strojna | Projekt 313 | Staszów | X | X | |
| 13 | Hania Bober | Monika Fąfara | Nowoczesna Szkoła Tańca | Strzyżów | X | X | ||
| 3 | Małgorzata Borycka | Improwizacja | Joanna Strojna | Projekt 313 | Staszów | X | X | X |
Not qualified for the next round
| Place | No. | Name | Title | Instructor | Dance school | City | MGA | MGB | DJC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | Lena Pitek | Improwizacja | Joanna Strojna | Projekt 313 | Staszów | X | ||
| 4 | 16 | Lena Falasa | Improwizacja | Joanna Strojna | Projekt 313 | Staszów | X | ||
| 6 | 15 | Lena Godziszewska-Buszko | Improwizacja | Joanna Strojna | Projekt 313 | Staszów |
