Start lists
| Style | Category | Age category | League | Number of entities | actions |
|---|---|---|---|---|---|
| All style | duety | 12-14 lat | open | 4 | label |
| All style | duety | 15+ | open | 1 | label |
| All style | duety | 9-11 | open | 3 | label |
| All style | duety | do 8 lat | open | label | |
| All style | solo | 12-14 lat | open | 2 | label |
| All style | solo | 15+ | open | 1 | label |
| All style | solo | 9-11 | open | label | |
| All style | solo | do 8 lat | open | label | |
| Hip-hop & street dance | formacje | 9-12 | debiuty | label | |
| Hip-hop & street dance | formacje | 9-12 | open | label | |
| Hip-hop & street dance | formacje | do lat 8 | open | label | |
| Hip-hop & street dance | mini formacje | 9-12 | debiuty | label | |
| Hip-hop & street dance | mini formacje | 9-12 | open | label | |
| Hip-hop freestyle | solo | 10-11 lat | debiuty | label | |
| Hip-hop freestyle | solo | 10-11 lat | open | 1 | label |
| Hip-hop freestyle | solo | 12-13 | debiuty | label | |
| Hip-hop freestyle | solo | 12-13 | open | 4 | label |
| Hip-hop freestyle | solo | 14-15 | debiuty | label | |
| Hip-hop freestyle | solo | 14-15 | open | 2 | label |
| Hip-hop freestyle | solo | 16+ | debiuty | label | |
| Hip-hop freestyle | solo | 16+ | open | label | |
| Hip-hop freestyle | solo | 8-9 lat | debiuty | label | |
| Hip-hop freestyle | solo | 8-9 lat | open | 2 | label |
| Hip-hop freestyle | solo | do lat 7 | open | label | |
| Impro jazz | solo | 10-11 lat | open | 4 | label |
| Impro jazz | solo | 12-13 lat | open | 2 | label |
| Impro jazz | solo | 14-15 lat | open | label | |
| Impro jazz | solo | 16+ | open | 1 | label |
| Impro jazz | solo | 8-9 lat | open | 4 | label |
| Impro jazz | solo | do lat 7 | open | 2 | label |
| Impro modern | solo | 10-11 lat | debiuty | 3 | label |
| Impro modern | solo | 10-11 lat | open | 8 | label |
| Impro modern | solo | 12-13 lat | debiuty | 2 | label |
| Impro modern | solo | 12-13 lat | open | 7 | label |
| Impro modern | solo | 14-15 lat | debiuty | 2 | label |
| Impro modern | solo | 14-15 lat | open | 5 | label |
| Impro modern | solo | 16+ | debiuty | 2 | label |
| Impro modern | solo | 16+ | open | 3 | label |
| Impro modern | solo | 8-9 lat | debiuty | 3 | label |
| Impro modern | solo | 8-9 lat | open | 3 | label |
| Impro modern | solo | do lat 7 | open | 1 | label |
| Inne formy tańca | formacje | 13-15 lat | open | label | |
| Inne formy tańca | formacje | 16+ | open | label | |
| Inne formy tańca | formacje | 30+ | open | label | |
| Inne formy tańca | formacje | do 12 lat | open | label | |
| Jazz | formacje | 13-15 lat | debiuty | label | |
| Jazz | formacje | 13-15 lat | open | label | |
| Jazz | formacje | 16+ | debiuty | label | |
| Jazz | formacje | 16+ | open | label | |
| Jazz | formacje | 9-11 | debiuty | label | |
| Jazz | formacje | do lat 12 | open | label | |
| Jazz | mini formacje | 13-15 lat | open | label | |
| Jazz | mini formacje | 16+ | open | label | |
| Jazz | mini formacje | 9-12 | open | label | |
| Jazz | mini formacje | do 8 lat | open | label | |
| Jazz | solo | 12-14 lat | open | 6 | label |
| Jazz | solo | 15+ | open | 7 | label |
| Jazz | solo | 9-11 | open | 8 | label |
| Jazz | solo | do lat 8 | open | 6 | label |
| Modern & contemporary | formacje | 13-15 lat | debiuty | label | |
| Modern & contemporary | formacje | 13-15 lat | open | 1 | label |
| Modern & contemporary | formacje | 16+ | debiuty | label | |
| Modern & contemporary | formacje | 16+ | open | label | |
| Modern & contemporary | formacje | 9-12 | debiuty | label | |
| Modern & contemporary | formacje | 9-12 | open | label | |
| Modern & contemporary | formacje | do lat 8 | open | label | |
| Modern & contemporary | mini formacje | 13-15 lat | open | 1 | label |
| Modern & contemporary | mini formacje | 16+ | open | label | |
| Modern & contemporary | mini formacje | 9-11 | debiuty | label | |
| Modern & contemporary | mini formacje | 9-11 | open | 1 | label |
| Modern & contemporary | mini formacje | do lat 8 | open | label | |
| Modern & contemporary | solo | 10 lat | debiuty | 2 | label |
| Modern & contemporary | solo | 10 lat | open | 10 | label |
| Modern & contemporary | solo | 11 lat | debiuty | 2 | label |
| Modern & contemporary | solo | 11 lat | open | 7 | label |
| Modern & contemporary | solo | 12 lat | debiuty | label | |
| Modern & contemporary | solo | 12 lat | open | 5 | label |
| Modern & contemporary | solo | 13 lat | debiuty | 1 | label |
| Modern & contemporary | solo | 13 lat | open | 9 | label |
| Modern & contemporary | Solo | 14 lat | debiuty | 1 | label |
| Modern & contemporary | solo | 14 lat | open | 7 | label |
| Modern & contemporary | solo | 15+ | debiuty | 5 | label |
| Modern & contemporary | solo | 15+ | open | 10 | label |
| Modern & contemporary | solo | 8 lat | debiuty | label | |
| Modern & contemporary | solo | 8 lat | open | 3 | label |
| Modern & contemporary | solo | 9 lat | debiuty | label | |
| Modern & contemporary | solo | 9 lat | open | 6 | label |
| Modern & contemporary | solo | do 7 lat | debiuty | 1 | label |
| Modern & contemporary | solo | do 7 lat | open | 3 | label |
| Show dance | formacje | 13-15 lat | open | label | |
| Show dance | formacje | 16+ | open | label | |
| Show dance | formacje | do 12 lat | open | label | |
| Street dance | formacje | 13-15 lat | debiuty | label | |
| Street dance | formacje | 13-15 lat | open | label | |
| Street dance | formacje | 16+ | debiuty | label | |
| Street dance | formacje | 16+ | open | label | |
| Street dance | mini formacje | 13-15 lat | open | label | |
| Street dance | mini formacje | 16+ | open | label | |
| Street dance | mini formacje | do 8 lat | open | label |
