Start lists
| Style | Category | Age category | League | Round | Number of entities | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acro Dance | Solo | JUVENILES | Open | final | 1 | label |
| Disco Dance | Mini Formacja | JUVENILES | Open | final | 1 | label |
| Hip-Hop | Duet | JUNIOR | Open | final | 2 | label |
| Hip-Hop | Duet | YOUTH | Open | final | 1 | label |
| Hip-Hop | Formacja | JUNIOR | Open | final | 2 | label |
| Hip-Hop | Formacja | YOUTH | Open | final | 1 | label |
| Hip-Hop | Solo | JUNIOR | Open | final | 4 | label |
| Hip-Hop | Solo | JUVENILES | Open | final | 1 | label |
| Hip-Hop | Solo | KIDS | Open | final | 2 | label |
| Hip-Hop | Solo | YOUTH | Open | final | 4 | label |
| Improwizacja Taneczna Hip-Hop | Solo | JUNIOR | Open | final | 3 | label |
| Improwizacja Taneczna Hip-Hop | Solo | JUVENILES | Open | 1/2 final | 6 | label |
| Improwizacja Taneczna Hip-Hop | Solo | JUVENILES | Open | final | 3 | label |
| Improwizacja Taneczna Hip-Hop | Solo | YOUTH | Open | final | 1 | label |
| Improwizacja Taneczna Jazz Dance | Solo | JUNIOR | Open | final | 2 | label |
| Improwizacja Taneczna Jazz Dance | Solo | YOUTH | Open | final | 1 | label |
| Improwizacja Taneczna Taniec Współczesny | Solo | JUNIOR | Open | 1/2 final | 10 | label |
| Improwizacja Taneczna Taniec Współczesny | Solo | JUNIOR | Open | final | 6 | label |
| Improwizacja Taneczna Taniec Współczesny | Solo | JUVENILES | Open | 1/2 final | 6 | label |
| Improwizacja Taneczna Taniec Współczesny | Solo | JUVENILES | Open | final | 3 | label |
| Improwizacja Taneczna Taniec Współczesny | Solo | YOUTH | Open | final | 3 | label |
| Inne Formy Tańca | Mini Formacja | JUNIOR | Open | final | 2 | label |
| Inne Formy Tańca | Solo | JUNIOR | Open | final | 3 | label |
| Inne Formy Tańca | Solo | JUVENILES | Open | final | 1 | label |
| Inne Formy Tańca | Solo | YOUTH | Open | final | 2 | label |
| Jazz Dance | Duet | JUVENILES | Open | final | 1 | label |
| Jazz Dance | Mini Formacja | JUNIOR | Open | final | 2 | label |
| Jazz Dance | Mini Formacja | JUVENILES | Open | final | 2 | label |
| Jazz Dance | Solo | JUNIOR | Open | final | 4 | label |
| Jazz Dance | Solo | JUVENILES | Open | final | 4 | label |
| Jazz Dance | Solo | KIDS | Open | final | 1 | label |
| Jazz Dance | Solo | YOUTH | Open | final | 2 | label |
| Kategoria 30+ | Formacja | MASTER | Open | final | 2 | label |
| Show Dance | Duet | JUNIOR | Open | final | 1 | label |
| Show Dance | Duet | YOUTH | Open | final | 1 | label |
| Show Dance | Formacja | JUNIOR | Open | final | 1 | label |
| Show Dance | Formacja | JUVENILES | Open | final | 1 | label |
| Show Dance | Mini Formacja | JUVENILES | Open | final | 1 | label |
| Show Dance | Solo | JUNIOR | Open | final | 3 | label |
| Show Dance | Solo | JUVENILES | Open | final | 1 | label |
| Show Dance | Solo | KIDS | Open | final | 1 | label |
| Show Dance | Solo | YOUTH | Open | final | 1 | label |
| Taniec Współczesny Contemporary | Duet | Junior | Open | final | 1 | label |
| Taniec Współczesny Contemporary | Duet | JUVENILES | Open | final | 2 | label |
| Taniec Współczesny Contemporary | Formacja | Junior | Open | final | 2 | label |
| Taniec Współczesny Contemporary | Formacja | JUVENILES | Open | final | 2 | label |
| Taniec Współczesny Contemporary | Formacja | YOUTH | Open | final | 1 | label |
| Taniec Współczesny Contemporary | Mini Formacja | Junior | Open | final | 1 | label |
| Taniec Współczesny Contemporary | Solo | Junior | Open | 1/2 final | 16 | label |
| Taniec Współczesny Contemporary | Solo | Junior | Open | final | 7 | label |
| Taniec Współczesny Contemporary | Solo | JUVENILES | Open | final | 7 | label |
| Taniec Współczesny Contemporary | Solo | YOUTH | Open | final | 4 | label |
