Start lists
| Style | Category | Age category | League | Number of entities | actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 Grand PRIX WOD | OPEN | JUNIOR+ | GRAND PRIX | label | |
| 0 Grand PRIX WOD | OPEN | KIDS | GRAND PRIX | label | |
| 1 CAMP | Styl taneczny | Open | Zajęcia grupowe | label | |
| Acro Dance | Duet | over 30 years | Open | label | |
| Acro Dance | Duet | under 11 years | Newcomer | label | |
| Acro Dance | Duet | under 11 years | Open | label | |
| Acro Dance | Duet | under 16 years | Open | label | |
| Acro Dance | Duet | under 21 years | Open | label | |
| Acro Dance | Duet | under 30 years | Open | label | |
| Acro Dance | Duet | under 7 years | Newcomer | label | |
| Acro Dance | Duet | under 7 years | Open | label | |
| Acro Dance | Formation | 12-15 years | Open | label | |
| Acro Dance | Formation | over 16 years | Open | label | |
| Acro Dance | Formation | over 30 years | Open | label | |
| Acro Dance | Formation | under 11 years | Newcomer | label | |
| Acro Dance | Formation | under 11 years | Open | label | |
| Acro Dance | Formation | under 30 years | Open | label | |
| Acro Dance | Formation | under 7 years | Newcomer | label | |
| Acro Dance | Formation | under 7 years | Open | label | |
| Acro Dance | Mini Formation | 12-15 years | Open | label | |
| Acro Dance | Mini Formation | over 16 years | Open | label | |
| Acro Dance | Mini Formation | over 30 years | Open | label | |
| Acro Dance | Mini Formation | under 11 years | Newcomer | label | |
| Acro Dance | Mini Formation | under 11 years | Open | label | |
| Acro Dance | Mini Formation | under 30 years | Open | label | |
| Acro Dance | Mini Formation | under 7 years | Newcomer | label | |
| Acro Dance | Mini Formation | under 7 years | Open | label | |
| Acro Dance | Solo | over 30 years | Open | label | |
| Acro Dance | Solo | under 11 years | Newcomer | label | |
| Acro Dance | Solo | under 11 years | Open | label | |
| Acro Dance | Solo | under 16 years | Open | label | |
| Acro Dance | Solo | under 21 years | Open | label | |
| Acro Dance | Solo | under 30 years | Open | label | |
| Acro Dance | Solo | under 7 years | Newcomer | label | |
| Acro Dance | Solo | under 7 years | Open | label | |
| Artistic Dance Show | Duet | over 30 years | Open | label | |
| Artistic Dance Show | Duet | under 11 years | Newcomer | label | |
| Artistic Dance Show | Duet | under 11 years | Open | label | |
| Artistic Dance Show | Duet | under 16 years | Open | label | |
| Artistic Dance Show | Duet | under 21 years | Open | label | |
| Artistic Dance Show | Duet | under 30 years | Open | label | |
| Artistic Dance Show | Duet | under 7 years | Newcomer | label | |
| Artistic Dance Show | Duet | under 7 years | Open | label | |
| Artistic Dance Show | Formation | 12-15 years | Open | label | |
| Artistic Dance Show | Formation | over 16 years | Open | label | |
| Artistic Dance Show | Formation | over 30 years | Open | label | |
| Artistic Dance Show | Formation | under 11 years | Newcomer | label | |
| Artistic Dance Show | Formation | under 11 years | Open | label | |
| Artistic Dance Show | Formation | under 30 years | Open | label | |
| Artistic Dance Show | Formation | under 7 years | Newcomer | label | |
| Artistic Dance Show | Formation | under 7 years | Open | label | |
| Artistic Dance Show | Mini Formation | 12-15 years | Open | 1 | label |
| Artistic Dance Show | Mini Formation | over 16 years | Open | label | |
| Artistic Dance Show | Mini Formation | over 30 years | Open | label | |
| Artistic Dance Show | Mini Formation | under 11 years | Newcomer | label | |
| Artistic Dance Show | Mini Formation | under 11 years | Open | label | |
| Artistic Dance Show | Mini Formation | under 30 years | Open | label | |
| Artistic Dance Show | Mini Formation | under 7 years | Newcomer | label | |
| Artistic Dance Show | Mini Formation | under 7 years | Open | label | |
| Artistic Dance Show | Solo | over 30 years | Open | label | |
| Artistic Dance Show | Solo | under 11 years | Newcomer | label | |
| Artistic Dance Show | Solo | under 11 years | Open | label | |
| Artistic Dance Show | Solo | under 16 years | Open | label | |
| Artistic Dance Show | Solo | under 21 years | Open | label | |
| Artistic Dance Show | Solo | under 30 years | Open | label | |
| Artistic Dance Show | Solo | under 7 years | Newcomer | label | |
| Artistic Dance Show | Solo | under 7 years | OPEN | label | |
| Bachata | Duet | over 30 years | Open | label | |
| Bachata | Duet | under 11 years | Newcomer | label | |
| Bachata | Duet | under 11 years | Open | label | |
| Bachata | Duet | under 16 years | Newcomer | label | |
| Bachata | Duet | under 21 years | Open | label | |
| Bachata | Duet | under 30 years | Open | label | |
| Bachata | Duet | under 7 years | Newcomer | label | |
| Bachata | Duet | under 7 years | Open | label | |
| Bachata | Duet impro | Over 30 years | Open | label | |
| Bachata | Duet impro | under 30 years | Open | label | |
| Bachata | Formation | 12-15 years | Open | label | |
| Bachata | Formation | over 16 years | Open | label | |
| Bachata | Formation | over 30 years | Open | label | |
| Bachata | Formation | under 11 years | Newcomer | label | |
| Bachata | Formation | under 11 years | Open | label | |
| Bachata | Formation | under 30 years | Open | label | |
| Bachata | Formation | under 7 years | Newcomer | label | |
| Bachata | Formation | under 7 years | Open | label | |
| Bachata | Mini Formation | 12-15 years | Open | label | |
| Bachata | Mini Formation | over 16 years | Open | label | |
| Bachata | Mini Formation | over 30 years | Open | label | |
| Bachata | Mini Formation | under 11 years | Newcomer | label | |
| Bachata | Mini Formation | under 11 years | Open | label | |
| Bachata | Mini Formation | under 30 years | Open | label | |
| Bachata | Mini Formation | under 7 years | Newcomer | label | |
| Bachata | Mini Formation | under 7 years | Open | label | |
| Bachata | Solo | over 30 years | Open | label | |
| Bachata | Solo | under 11 years | Newcomer | label | |
| Bachata | Solo | under 11 years | Open | label | |
| Bachata | Solo | under 16 years | Open | label | |
| Bachata | Solo | under 21 years | Open | label | |
| Bachata | Solo | under 30 years | Open | label | |
| Bachata | Solo | under 7 years | Newcomer | label | |
| Bachata | Solo | under 7 years | Open | label | |
| Bachata | Solo impro | over 30 years | Open | label | |
| Bachata | Solo impro | under 30 years | Open | label | |
| Ballroom Dancing | Formation | 12-15 years | Open | label | |
| Ballroom Dancing | Formation | over 16 years | Open | label | |
| Ballroom Dancing | Formation | over 30 years | Open | label | |
| Ballroom Dancing | Formation | under 11 years | Newcomer | label | |
| Ballroom Dancing | Formation | under 11 years | Open | label | |
| Ballroom Dancing | Formation | under 30 years | Open | label | |
| Ballroom Dancing | Formation | under 7 years | Newcomer | label | |
| Ballroom Dancing | Formation | under 7 years | Open | label | |
| Ballroom Dancing | Mini Formation | 12-15 years | Open | label | |
| Ballroom Dancing | Mini Formation | over 16 years | Open | label | |
| Ballroom Dancing | Mini Formation | over 30 years | Open | label | |
| Ballroom Dancing | Mini Formation | under 11 years | Newcomer | label | |
| Ballroom Dancing | Mini Formation | under 11 years | Open | label | |
| Ballroom Dancing | Mini Formation | under 30 years | Open | label | |
| Ballroom Dancing | Mini Formation | under 7 years | Newcomer | label | |
| Ballroom Dancing | Mini Formation | under 7 years | Open | label | |
| Ballroom Dancing Show | Duet | over 30 years | Open | label | |
| Ballroom Dancing Show | Duet | under 11 years | Newcomer | label | |
| Ballroom Dancing Show | Duet | under 11 years | Open | label | |
| Ballroom Dancing Show | Duet | under 16 years | Open | label | |
| Ballroom Dancing Show | Duet | under 21 years | Open | label | |
| Ballroom Dancing Show | Duet | under 30 years | Open | 1 | label |
| Ballroom Dancing Show | Duet | under 7 years | Newcomer | label | |
| Ballroom Dancing Show | Duet | under 7 years | Open | label | |
| Ballroom Dancing Show | Solo | over 30 years | Open | label | |
| Ballroom Dancing Show | Solo | under 11 years | Newcomer | label | |
| Ballroom Dancing Show | Solo | under 11 years | Open | label | |
| Ballroom Dancing Show | Solo | under 16 years | Open | label | |
| Ballroom Dancing Show | Solo | under 21 years | Open | label | |
| Ballroom Dancing Show | Solo | under 7 years | Newcomer | label | |
| Ballroom Dancing Show | Solo | under 7 years | Open | label | |
| Caribbean SHOW | Duet | over 30 years | Open | label | |
| Caribbean SHOW | Duet | under 11 years | Newcomer | label | |
| Caribbean SHOW | Duet | under 11 years | Open | label | |
| Caribbean SHOW | Duet | under 16 years | Open | label | |
| Caribbean SHOW | Duet | under 21 years | Open | label | |
| Caribbean SHOW | Duet | under 30 years | Open | label | |
| Caribbean SHOW | Duet | under 7 years | Newcomer | label | |
| Caribbean SHOW | Duet | under 7 years | Open | label | |
| Caribbean SHOW | Formation | 12-15 years | Open | label | |
| Caribbean SHOW | Formation | over 16 years | Open | label | |
| Caribbean SHOW | Formation | over 30 years | Open | label | |
| Caribbean SHOW | Formation | under 11 years | Newcomer | label | |
| Caribbean SHOW | Formation | under 11 years | Open | label | |
| Caribbean SHOW | Formation | under 30 years | Open | label | |
| Caribbean SHOW | Formation | under 7 years | Newcomer | label | |
| Caribbean SHOW | Formation | under 7 years | Open | label | |
| Caribbean SHOW | Mini Formation | 12-15 years | Open | label | |
| Caribbean SHOW | Mini Formation | over 16 years | Open | label | |
| Caribbean SHOW | Mini Formation | over 30 years | Open | label | |
| Caribbean SHOW | Mini Formation | under 11 years | Newcomer | label | |
| Caribbean SHOW | Mini Formation | under 11 years | Open | label | |
| Caribbean SHOW | Mini Formation | under 30 years | Open | label | |
| Caribbean SHOW | Mini Formation | under 7 years | Newcomer | label | |
| Caribbean SHOW | Mini Formation | under 7 years | Open | label | |
| Caribbean SHOW | Solo | over 30 years | Open | label | |
| Caribbean SHOW | Solo | under 11 years | Newcomer | label | |
| Caribbean SHOW | Solo | under 11 years | Open | label | |
| Caribbean SHOW | Solo | under 16 years | Open | label | |
| Caribbean SHOW | Solo | under 21 years | Open | label | |
| Caribbean SHOW | Solo | under 30 years | Open | label | |
| Caribbean SHOW | Solo | under 7 years | Newcomer | label | |
| Caribbean SHOW | Solo | under 7 years | Open | label | |
| Classical Dance | Duet | over 30 years | Open | label | |
| Classical Dance | Duet | under 11 years | Newcomer | label | |
| Classical Dance | Duet | under 11 years | Open | label | |
| Classical Dance | Duet | under 16 years | Open | label | |
| Classical Dance | Duet | under 21 years | Open | label | |
| Classical Dance | Duet | under 30 years | Open | label | |
| Classical Dance | Duet | under 7 years | Newcomer | label | |
| Classical Dance | Duet | under 7 years | Open | label | |
| Classical Dance | Formation | 12-15 years | Open | label | |
| Classical Dance | Formation | over 16 years | Open | label | |
| Classical Dance | Formation | over 30 years | Open | label | |
| Classical Dance | Formation | under 11 years | Newcomer | label | |
| Classical Dance | Formation | under 11 years | Open | label | |
| Classical Dance | Formation | under 30 years | Open | label | |
| Classical Dance | Formation | under 7 years | Newcomer | label | |
| Classical Dance | Formation | under 7 years | Open | label | |
| Classical Dance | Mini Formation | 12-15 years | Open | label | |
| Classical Dance | Mini Formation | over 16 years | Open | label | |
| Classical Dance | Mini Formation | over 30 years | Open | label | |
| Classical Dance | Mini Formation | under 11 years | Newcomer | label | |
| Classical Dance | Mini Formation | under 11 years | Open | label | |
| Classical Dance | Mini Formation | under 30 years | Open | label | |
| Classical Dance | Mini Formation | under 7 years | Newcomer | label | |
| Classical Dance | Solo | under 11 years | Open | label | |
| Classical Dance | Solo | under 16 years | Open | label | |
| Classical Dance | Solo | under 21 years | Open | label | |
| Classical Dance | Solo | under 30 years | Open | label | |
| Classical Dance | Solo | under 7 years | Newcomer | label | |
| Classical Dance | Solo | under 7 years | Open | label | |
| Contemporary | Duet | over 30 years | Open | label | |
| Contemporary | Duet | under 11 years | Newcomer | label | |
| Contemporary | Duet | under 11 years | Open | label | |
| Contemporary | Duet | under 16 years | Open | label | |
| Contemporary | Duet | under 21 years | Open | label | |
| Contemporary | Duet | under 30 years | Open | label | |
| Contemporary | Duet | under 7 years | Newcomer | label | |
| Contemporary | Duet | under 7 years | Open | label | |
| Contemporary | Formation | 12-15 years | Open | label | |
| Contemporary | Formation | over 16 years | Open | label | |
| Contemporary | Formation | over 30 years | Open | label | |
| Contemporary | Formation | under 11 years | Newcomer | label | |
| Contemporary | Formation | under 11 years | Open | 1 | label |
| Contemporary | Formation | under 30 years | Open | label | |
| Contemporary | Formation | under 7 years | Newcomer | label | |
| Contemporary | Formation | under 7 years | Open | label | |
| Contemporary | Mini Formation | 12-15 years | Open | label | |
| Contemporary | Mini Formation | over 16 years | Open | label | |
| Contemporary | Mini Formation | over 30 years | Open | label | |
| Contemporary | Mini Formation | under 11 years | Newcomer | label | |
| Contemporary | Mini Formation | under 11 years | Open | label | |
| Contemporary | Mini Formation | under 30 years | Open | label | |
| Contemporary | Mini Formation | under 7 years | Newcomer | label | |
| Contemporary | Mini Formation | under 7 years | Open | label | |
| Contemporary | Solo | over 30 years | Open | label | |
| Contemporary | Solo | under 11 years | Newcomer | label | |
| Contemporary | Solo | under 11 years | Open | label | |
| Contemporary | Solo | under 16 years | Open | label | |
| Contemporary | Solo | under 21 years | Open | label | |
| Contemporary | Solo | under 7 years | Newcomer | label | |
| Contemporary | Solo | under 7 years | Open | label | |
| Contemporary | Solo | under30 years | Open | label | |
| Contemporary | Solo impro | over 30 years | Open | label | |
| Contemporary | Solo impro | under 11 years | Newcomer | label | |
| Contemporary | Solo impro | under 11 years | Open | label | |
| Contemporary | Solo impro | under 16 years | Open | label | |
| Contemporary | Solo impro | under 21 years | Open | label | |
| Contemporary | Solo impro | under 30 years | Open | label | |
| Contemporary | Solo impro | under 7 years | Newcomer | label | |
| Contemporary | Solo impro | under 7 years | Open | label | |
| Cramping | Solo | over 30 years | Open | label | |
| Cramping | Solo | under 11 years | Open | label | |
| Cramping | Solo | under 16 years | Open | label | |
| Cramping | Solo | under 21 years | Open | label | |
| Cramping | Solo | under 30 years | Open | label | |
| Cramping | Solo | under 7 years | Newcomer | label | |
| Cramping | Solo | under 7 years | Open | label | |
| Disco Dance | Duet | over 30 years | Open | label | |
| Disco Dance | Duet | under 11 years | Newcomer | label | |
| Disco Dance | Duet | under 11 years | Open | label | |
| Disco Dance | Duet | under 16 years | Open | label | |
| Disco Dance | Duet | under 21 years | Open | label | |
| Disco Dance | Duet | under 30 years | Open | label | |
| Disco Dance | Duet | under 7 years | Newcomer | label | |
| Disco Dance | Duet | under 7 years | Open | label | |
| Disco Dance | Formation | 12-15 years | Open | label | |
| Disco Dance | Formation | over 16 years | Open | label | |
| Disco Dance | Formation | over 30 years | Open | label | |
| Disco Dance | Formation | under 11 years | Newcomer | label | |
| Disco Dance | Formation | under 11 years | Open | label | |
| Disco Dance | Formation | under 30 years | Open | label | |
| Disco Dance | Formation | under 7 years | Newcomer | label | |
| Disco Dance | Formation | under 7 years | Open | label | |
| Disco Dance | Mini Formation | 12-15 years | Open | label | |
| Disco Dance | Mini Formation | over 16 years | Open | label | |
| Disco Dance | Mini Formation | over 30 years | Open | label | |
| Disco Dance | Mini Formation | under 11 years | Newcomer | label | |
| Disco Dance | Mini Formation | under 11 years | Open | label | |
| Disco Dance | Mini Formation | under 30 years | Open | label | |
| Disco Dance | Mini Formation | under 7 years | Newcomer | label | |
| Disco Dance | Mini Formation | under 7 years | Open | label | |
| Disco Dance | Solo | over 30 years | Open | label | |
| Disco Dance | Solo | under 11 years | Newcomer | label | |
| Disco Dance | Solo | under 11 years | Open | label | |
| Disco Dance | Solo | under 16 years | Open | label | |
| Disco Dance | Solo | under 21 years | Open | label | |
| Disco Dance | Solo | under 30 years | Open | label | |
| Disco Dance | Solo | under 7 years | Newcomer | label | |
| Disco Dance | Solo | under 7 years | Open | label | |
| Disco Dance | Solo impro | over 30 years | Open | label | |
| Disco Dance | Solo impro | under 11 years | Newcomer | label | |
| Disco Dance | Solo impro | under 11 years | Open | label | |
| Disco Dance | Solo impro | under 16 years | Open | label | |
| Disco Dance | Solo impro | under 21 years | Open | label | |
| Disco Dance | Solo impro | under 30 years | Open | label | |
| Disco Dance | Solo impro | under 7 years | Newcomer | label | |
| Disco Dance | Solo impro | under 7 years | Open | label | |
| GRAND OPENING | ORGANIZATOR | ORGANIZATOR | ORGANIZATOR | label | |
| Hip-Hop | Solo | over 30 years | Open | label | |
| Hip-Hop | Solo | under 11 years | Open | label | |
| Hip-Hop | Solo | under 16 years | Open | label | |
| Hip-Hop | Solo | under 21 years | Open | label | |
| Hip-Hop | Solo | under 30 years | Open | label | |
| Hip-Hop | Solo | under 7 years | Newcomer | label | |
| Hip-Hop | Solo | under 7 years | Open | label | |
| House | Solo | over 30 years | Open | label | |
| House | Solo | under 11 years | Open | label | |
| House | Solo | under 16 years | Open | label | |
| House | Solo | under 21 years | Open | label | |
| House | Solo | under 30 years | Open | label | |
| House | Solo | under 7 years | Newcomer | label | |
| House | Solo | under 7 years | Open | label | |
| Jazz dance | Duet | over 30 years | Open | label | |
| Jazz dance | Duet | under 11 years | Newcomer | label | |
| Jazz dance | Duet | under 11 years | Open | label | |
| Jazz dance | Duet | under 16 years | Open | label | |
| Jazz dance | Duet | under 21 years | Open | label | |
| Jazz dance | Duet | under 30 years | Open | label | |
| Jazz dance | Duet | under 7 years | Newcomer | label | |
| Jazz dance | Duet | under 7 years | Open | label | |
| Jazz dance | Formation | 12-15 years | Open | 1 | label |
| Jazz dance | Formation | over 16 years | Open | label | |
| Jazz dance | Formation | over 30 years | Open | label | |
| Jazz dance | Formation | under 11 years | Newcomer | label | |
| Jazz dance | Formation | under 11 years | Open | label | |
| Jazz dance | Formation | under 30 years | Open | label | |
| Jazz dance | Formation | under 7 years | Newcomer | label | |
| Jazz dance | Formation | under 7 years | Open | label | |
| Jazz dance | Mini Formation | 12-15 years | Open | label | |
| Jazz dance | Mini Formation | over 16 years | Open | label | |
| Jazz dance | Mini Formation | over 30 years | Open | label | |
| Jazz dance | Mini Formation | under 11 years | Newcomer | label | |
| Jazz dance | Mini Formation | under 11 years | Open | label | |
| Jazz dance | Mini Formation | under 30 years | Open | label | |
| Jazz dance | Mini Formation | under 7 years | Newcomer | label | |
| Jazz dance | Mini Formation | under 7 years | Open | label | |
| Jazz dance | Solo | over 30 years | Open | label | |
| Jazz dance | Solo | under 11 years | Newcomer | label | |
| Jazz dance | Solo | under 11 years | Open | label | |
| Jazz dance | Solo | under 16 years | Open | label | |
| Jazz dance | Solo | under 21 years | Open | label | |
| Jazz dance | Solo | under 30 years | Open | label | |
| Jazz dance | Solo | under 7 years | Newcomer | label | |
| Jazz dance | Solo | under 7 years | Open | label | |
| Jazz dance | Solo impro | over 30 years | Open | label | |
| Jazz dance | Solo impro | under 11 years | Newcomer | label | |
| Jazz dance | Solo impro | under 11 years | Open | label | |
| Jazz dance | Solo impro | under 16 years | Open | label | |
| Jazz dance | Solo impro | under 21 years | Open | label | |
| Jazz dance | Solo impro | under 30 years | Open | label | |
| Jazz dance | Solo impro | under 7 years | Newcomer | label | |
| Jazz dance | Solo impro | under 7 years | Open | label | |
| Kizomba | Duet | over 30 years | Open | label | |
| Kizomba | Duet | under 11 years | Newcomer | label | |
| Kizomba | Duet | under 11 years | Open | label | |
| Kizomba | Duet | under 16 years | Open | label | |
| Kizomba | Duet | under 21 years | Open | label | |
| Kizomba | Duet | under 30 years | Open | label | |
| Kizomba | Duet | under 7 years | Newcomer | label | |
| Kizomba | Duet | under 7 years | Open | label | |
| Kizomba | Formation | 12-15 years | Open | label | |
| Kizomba | Formation | over 16 years | Open | label | |
| Kizomba | Formation | over 30 years | Open | label | |
| Kizomba | Formation | under 11 years | Newcomer | label | |
| Kizomba | Formation | under 11 years | Open | label | |
| Kizomba | Formation | under 30 years | Open | label | |
| Kizomba | Formation | under 7 years | Newcomer | label | |
| Kizomba | Formation | under 7 years | Open | label | |
| Kizomba | Mini Formation | 12-15 years | Open | label | |
| Kizomba | Mini Formation | over 16 years | Open | label | |
| Kizomba | Mini Formation | over 30 years | Open | label | |
| Kizomba | Mini Formation | under 11 years | Newcomer | label | |
| Kizomba | Mini Formation | under 11 years | Open | label | |
| Kizomba | Mini Formation | under 30 years | Open | label | |
| Kizomba | Mini Formation | under 7 years | Newcomer | label | |
| Kizomba | Mini Formation | under 7 years | Open | label | |
| Kizomba | Solo | over 30 years | Open | label | |
| Kizomba | Solo | under 11 years | Newcomer | label | |
| Kizomba | Solo | under 11 years | Open | label | |
| Kizomba | Solo | under 16 years | Open | label | |
| Kizomba | Solo | under 21 years | Open | label | |
| Kizomba | Solo | under 30 years | Open | label | |
| Kizomba | Solo | under 7 years | Newcomer | label | |
| Kizomba | Solo | under 7 years | Open | label | |
| Locking | Solo | over 30 years | Open | label | |
| Locking | Solo | under 11 years | Open | label | |
| Locking | Solo | under 16 years | Open | label | |
| Locking | Solo | under 21 years | Open | label | |
| Locking | Solo | under 30 years | Open | label | |
| Locking | Solo | under 7 years | Newcomer | label | |
| Locking | Solo | under 7 years | Open | label | |
| Modern Dance | Duet | over 30 years | Open | label | |
| Modern Dance | Duet | under 11 years | Newcomer | label | |
| Modern Dance | Duet | under 11 years | Open | label | |
| Modern Dance | Duet | under 16 years | Open | label | |
| Modern Dance | Duet | under 21 years | Open | label | |
| Modern Dance | Duet | under 30 years | Open | label | |
| Modern Dance | Duet | under 7 years | Newcomer | label | |
| Modern Dance | Duet | under 7 years | Open | label | |
| Modern Dance | Formation | 12-15 years | Open | label | |
| Modern Dance | Formation | over 16 years | Open | label | |
| Modern Dance | Formation | over 30 years | Open | label | |
| Modern Dance | Formation | under 11 years | Newcomer | label | |
| Modern Dance | Formation | under 11 years | Open | label | |
| Modern Dance | Formation | under 30 years | Open | label | |
| Modern Dance | Formation | under 7 years | Newcomer | label | |
| Modern Dance | Formation | under 7 years | Open | label | |
| Modern Dance | Mini Formation | 12-15 years | Open | 1 | label |
| Modern Dance | Mini Formation | over 16 years | Open | label | |
| Modern Dance | Mini Formation | over 30 years | Open | label | |
| Modern Dance | Mini Formation | under 11 years | Newcomer | label | |
| Modern Dance | Mini Formation | under 11 years | Open | label | |
| Modern Dance | Mini Formation | under 30 years | Open | label | |
| Modern Dance | Mini Formation | under 7 years | Newcomer | label | |
| Modern Dance | Solo | over 30 years | Open | label | |
| Modern Dance | Solo | under 11 years | Newcomer | label | |
| Modern Dance | Solo | under 11 years | Open | label | |
| Modern Dance | Solo | under 16 years | Open | label | |
| Modern Dance | Solo | under 21 years | Open | label | |
| Modern Dance | Solo | under 30 years | Open | label | |
| Modern Dance | Solo | under 7 years | Newcomer | label | |
| Modern Dance | Solo | under 7 years | Open | label | |
| Modern Dance | Solo impro | over 30 years | Open | label | |
| Modern Dance | Solo impro | under 11 years | Newcomer | label | |
| Modern Dance | Solo impro | under 11 years | Open | label | |
| Modern Dance | Solo impro | under 16 years | Open | label | |
| Modern Dance | Solo impro | under 21 years | Open | label | |
| Modern Dance | Solo impro | under 30 years | Open | label | |
| Modern Dance | Solo impro | under 7 years | Newcomer | label | |
| Modern Dance | Solo impro | under 7 years | Open | label | |
| POKAZ wewnętrzny | POKAZ | OPEN | open | label | |
| Popping | Solo | over 30 years | Open | label | |
| Popping | Solo | under 11 years | Open | label | |
| Popping | Solo | under 16 years | Open | label | |
| Popping | Solo | under 21 years | Open | label | |
| Popping | Solo | under 30 years | Open | label | |
| Popping | Solo | under 7 years | Newcomer | label | |
| Popping | Solo | under 7 years | Open | label | |
| Production | Production | OPEN | Open | label | |
| Rock&Roll | Duet | over 30 years | Open | label | |
| Rock&Roll | Duet | under 11 years | Newcomer | label | |
| Rock&Roll | Duet | under 11 years | Open | label | |
| Rock&Roll | Duet | under 16 years | Open | label | |
| Rock&Roll | Duet | under 21 years | Open | label | |
| Rock&Roll | Duet | under 30 years | Open | label | |
| Rock&Roll | Duet | under 7 years | Newcomer | label | |
| Rock&Roll | Duet | under 7 years | Open | label | |
| Rock&Roll | Formation | 12-15 years | Open | label | |
| Rock&Roll | Formation | over 16 years | Open | label | |
| Rock&Roll | Formation | over 30 years | Open | label | |
| Rock&Roll | Formation | under 11 years | Newcomer | label | |
| Rock&Roll | Formation | under 11 years | Open | label | |
| Rock&Roll | Formation | under 30 years | Open | label | |
| Rock&Roll | Formation | under 7 years | Newcomer | label | |
| Rock&Roll | Formation | under 7 years | Open | label | |
| Rock&Roll | Mini Formation | 12-15 years | Open | label | |
| Rock&Roll | Mini Formation | over 16 years | Open | label | |
| Rock&Roll | Mini Formation | over 30 years | Open | label | |
| Rock&Roll | Mini Formation | under 11 years | Newcomer | label | |
| Rock&Roll | Mini Formation | under 11 years | Open | label | |
| Rock&Roll | Mini Formation | under 30 years | Open | label | |
| Rock&Roll | Mini Formation | under 7 years | Newcomer | label | |
| Rock&Roll | Mini Formation | under 7 years | Open | label | |
| Rock&Roll | Solo | over 30 years | Open | label | |
| Rock&Roll | Solo | under 11 years | Newcomer | label | |
| Rock&Roll | Solo | under 11 years | Open | label | |
| Rock&Roll | Solo | under 16 years | Open | label | |
| Rock&Roll | Solo | under 21 years | Open | label | |
| Rock&Roll | Solo | under 30 years | Open | label | |
| Rock&Roll | Solo | under 7 years | Newcomer | label | |
| Rock&Roll | Solo | under 7 years | Open | label | |
| Rock&Roll | Solo impro | over 30 years | Open | label | |
| Rock&Roll | Solo impro | under 11 years | Newcomer | label | |
| Rock&Roll | Solo impro | under 11 years | Open | label | |
| Rock&Roll | Solo impro | under 16 years | Open | label | |
| Rock&Roll | Solo impro | under 21 years | Open | label | |
| Rock&Roll | Solo impro | under 30 years | Open | label | |
| Rock&Roll | Solo impro | under 7 years | Newcomer | label | |
| Rock&Roll | Solo impro | under 7 years | Open | label | |
| Salsa | Duet | over 30 years | Open | label | |
| Salsa | Duet | under 11 years | Newcomer | label | |
| Salsa | Duet | under 11 years | Open | label | |
| Salsa | Duet | under 16 years | Open | label | |
| Salsa | Duet | under 21 years | Open | label | |
| Salsa | Duet | under 30 years | Open | label | |
| Salsa | Duet | under 7 years | Newcomer | label | |
| Salsa | Duet | under 7 years | Open | label | |
| Salsa | Duet impro | Over 30 years | Open | label | |
| Salsa | Duet impro | under 30 years | Open | label | |
| Salsa | Formation | 12-15 years | Open | label | |
| Salsa | Formation | over 16 years | Open | label | |
| Salsa | Formation | over 30 years | Open | label | |
| Salsa | Formation | under 11 years | Newcomer | label | |
| Salsa | Formation | under 11 years | Open | label | |
| Salsa | Formation | under 30 years | Open | label | |
| Salsa | Formation | under 7 years | Newcomer | label | |
| Salsa | Formation | under 7 years | Open | label | |
| Salsa | Mini Formation | 12-15 years | Open | label | |
| Salsa | Mini Formation | over 16 years | Open | label | |
| Salsa | Mini Formation | over 30 years | Open | label | |
| Salsa | Mini Formation | under 11 years | Newcomer | label | |
| Salsa | Mini Formation | under 11 years | Open | label | |
| Salsa | Mini Formation | under 30 years | Open | label | |
| Salsa | Mini Formation | under 7 years | Newcomer | label | |
| Salsa | Mini Formation | under 7 years | Open | label | |
| Salsa | Solo | over 30 years | Open | label | |
| Salsa | Solo | under 11 years | Newcomer | label | |
| Salsa | Solo | under 11 years | Open | label | |
| Salsa | Solo | under 16 years | Open | label | |
| Salsa | Solo | under 21 years | Open | label | |
| Salsa | Solo | under 30 years | Open | label | |
| Salsa | Solo | under 7 years | Newcomer | label | |
| Salsa | Solo | under 7 years | Open | label | |
| Salsa | Solo impro | over 30 years | Open | label | |
| Salsa | Solo impro | under 30 years | Open | label | |
| Street dance | Duet | over 30 years | Open | label | |
| Street dance | Duet | under 11 years | Newcomer | label | |
| Street dance | Duet | under 11 years | Open | label | |
| Street dance | Duet | under 16 years | Open | label | |
| Street dance | Duet | under 21 years | Open | label | |
| Street dance | Duet | under 30 years | Open | label | |
| Street dance | Duet | under 7 years | Newcomer | label | |
| Street dance | Duet | under 7 years | Open | label | |
| Street dance | Solo impro | over 30 years | Open | label | |
| Street dance | Solo impro | under 11 years | Newcomer | label | |
| Street dance | Solo impro | under 11 years | Open | label | |
