Start lists
| Style | Category | Age category | League | Number of entities | actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Hip Hop | Duet | 10-12 | Open | 1 | label |
| Hip Hop | Duet | 13-15 | Open | label | |
| Hip Hop | Duet | 16+ | Open | label | |
| Hip Hop | Duet | 7-9 | Open | label | |
| Hip Hop | Formacja | 10-12 | Open | label | |
| Hip Hop | Formacja | 13-15 | Open | 1 | label |
| Hip Hop | Formacja | 16+ | Open | label | |
| Hip Hop | Formacja | 7-9 | Open | label | |
| Hip Hop | Mini formacja | 10-12 | Open | label | |
| Hip Hop | Mini formacja | 13-15 | Open | label | |
| Hip Hop | Mini formacja | 16+ | Open | label | |
| Hip Hop | Mini Formacja | 7-9 | Open | label | |
| Hip Hop | Solo Impro | 10-12 | Open | label | |
| Hip Hop | Solo Impro | 13-15 | Open | label | |
| Hip Hop | Solo Impro | 16+ | Open | label | |
| Hip Hop | Solo Impro | 7-9 | Open | label | |
| Inne Formy | Formacja | 10-12 | Open | label | |
| Inne Formy | Formacja | 13-15 | Open | 1 | label |
| Inne Formy | Formacja | 16+ | Open | label | |
| Inne Formy | Formacja | 30+ | Open | label | |
| Inne Formy | Formacja | 7-9 | Open | label | |
| Inne Formy | Mini formacja | 10-12 | Open | label | |
| Inne Formy | Mini formacja | 13-15 | Open | label | |
| Inne Formy | Mini formacja | 16+ | Open | label | |
| Inne Formy | Mini formacja | 30+ | Open | label | |
| Inne Formy | Mini formacja | 7-9 | Open | label | |
| Jazz | Duet muzyka własna | 10-12 | Open | 1 | label |
| Jazz | Duet muzyka własna | 13-15 | Open | label | |
| Jazz | Duet muzyka własna | 16+ | Open | label | |
| Jazz | Duet muzyka własna | 7-9 | Open | label | |
| Jazz | Formacja | 10-12 | P1 | 1 | label |
| Jazz | Formacja | 10-12 | P2 | label | |
| Jazz | Formacja | 13-15 | P1 | label | |
| Jazz | Formacja | 13-15 | P2 | label | |
| Jazz | Formacja | 16+ | P1 | label | |
| Jazz | Formacja | 16+ | P2 | label | |
| Jazz | Formacja | 7-9 | P1 | label | |
| Jazz | Formacja | 7-9 | P2 | label | |
| Jazz | Mini Formacja | 10-12 | P1 | label | |
| Jazz | Mini formacja | 10-12 | P2 | label | |
| Jazz | Mini formacja | 13-15 | P1 | 1 | label |
| Jazz | Mini Formacja | 13-15 | P2 | label | |
| Jazz | Mini Formacja | 16+ | P1 | label | |
| Jazz | Mini Formacja | 16+ | P2 | label | |
| Jazz | Mini Formacja | 7-9 | P1 | label | |
| Jazz | Mini Formacja | 7-9 | P2 | label | |
| Jazz | Solo Impro | 10-12 | P1 | 2 | label |
| Jazz | Solo Impro | 10-12 | P2 | 1 | label |
| Jazz | Solo Impro | 13-15 | P1 | 2 | label |
| Jazz | Solo Impro | 13-15 | P2 | 1 | label |
| Jazz | Solo Impro | 16+ | P1 | label | |
| Jazz | Solo Impro | 16+ | P2 | label | |
| Jazz | Solo Impro | 7-9 | P1 | 1 | label |
| Jazz | Solo Impro | 7-9 | P2 | label | |
| Jazz | Solo muzyka własna | 10-12 | Open | 4 | label |
| Jazz | Solo muzyka własna | 13-15 | Open | 2 | label |
| Jazz | Solo muzyka własna | 16+ | Open | 1 | label |
| Jazz | Solo muzyka własna | 7-9 | Open | 1 | label |
| Modern | Duet muzyka własna | 10-12 | Open | label | |
| Modern | Duet muzyka własna | 13-15 | Open | label | |
| Modern | Duet muzyka własna | 16+ | Open | label | |
| Modern | Duet muzyka własna | 7-9 | Open | 1 | label |
| Modern | Formacja | 10-12 | P1 | label | |
| Modern | Formacja | 10-12 | P2 | label | |
| Modern | Formacja | 13-15 | P1 | label | |
| Modern | Formacja | 13-15 | P2 | label | |
| Modern | Formacja | 16+ | P1 | label | |
| Modern | Formacja | 16+ | P2 | label | |
| Modern | Formacja | 7-9 | P1 | label | |
| Modern | Formacja | 7-9 | P2 | label | |
| Modern | Mini Formacja | 10-12 | P1 | label | |
| Modern | Mini formacja | 10-12 | P2 | label | |
| Modern | Mini formacja | 13-15 | P1 | label | |
| Modern | Mini formacja | 13-15 | P2 | label | |
| Modern | Mini formacja | 16+ | P1 | label | |
| Modern | Mini Formacja | 16+ | P2 | label | |
| Modern | Mini Formacja | 7-9 | P1 | label | |
| Modern | Mini Formacja | 7-9 | P2 | label | |
| Modern | Solo Impro | 10-12 | P1 | 2 | label |
| Modern | Solo Impro | 10-12 | P2 | 1 | label |
| Modern | Solo Impro | 13-15 | P1 | 1 | label |
| Modern | Solo Impro | 13-15 | P2 | 1 | label |
| Modern | Solo Impro | 16+ | P1 | 1 | label |
| Modern | Solo Impro | 16+ | P2 | label | |
| Modern | Solo Impro | 7-9 | P1 | label | |
| Modern | Solo Impro | 7-9 | P2 | label | |
| Modern | Solo muzyka własna | 10-12 | Open | 2 | label |
| Modern | Solo muzyka własna | 13-15 | Open | 3 | label |
| Modern | Solo muzyka własna | 16+ | Open | 1 | label |
| Modern | Solo muzyka własna | 7-9 | Open | 3 | label |
| OPEN | DEBIUT 2025 | 13-15 | Open | 2 | label |
| OPEN | DEBIUT 2025 | 16+ | Open | label | |
| OPEN | DEBIUT 2026 | 10-12 | Open | label | |
| OPEN | DEBIUT 2026 | 7-9 | Open | label | |
| OPEN | GRAND PRIX | 7+ | Open | label | |
| Show Dance | Duet muzyka własna | 10-12 | Open | label | |
| Show Dance | Duet muzyka własna | 13-15 | Open | label | |
| Show Dance | Duet muzyka własna | 16+ | Open | label | |
| Show Dance | Duet muzyka własna | 7-9 | Open | label | |
| Show Dance | Solo muzyka własna | 10-12 | Open | 3 | label |
| Show Dance | Solo muzyka własna | 13-15 | Open | 1 | label |
| Show Dance | Solo muzyka własna | 16+ | Open | label | |
| Show Dance | Solo muzyka własna | 7-9 | Open | label |
