Category results
Start to Perfoming ArtsSoloChildrenOpen
| 1/16 final | 1/8 final | 1/4 final | 1/2 final | final | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| place | No. | name | dance school | city | highest round | LE A | DH B | MN C | LE A | DH B | MN C | LE A | DH B | MN C | LE A | DH B | MN C | LE A | DH B | MN C |
| 1 | 1016 | Janne | final | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 4 | 1 | |||
| 2 | 1006 | Tara | final | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | 1 | 3 | ||
| 3 | 209 | Emma | final | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 | 3 | 2 | ||
| 4 | 201 | Lobke | final | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 | 2 | 5 | |||
| 5 | 1005 | Manon | final | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5 | 5 | 4 | |||||
| 6 | 174 | Lene | 1/2 final | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 6 | 463 | Marthe | 1/2 final | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 6 | 573 | Noor K | 1/2 final | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 6 | 913 | Laurie | 1/2 final | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| 10 | 617 | Lenke | 1/2 final | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 10 | 720 | Alice C | 1/2 final | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 12 | 117 | Margo L | 1/4 final | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 12 | 290 | Ode | 1/4 final | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 12 | 464 | Clara T | 1/4 final | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 12 | 494 | Marie-Rose | 1/4 final | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 12 | 501 | Joëlle | 1/4 final | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 12 | 513 | Ida | 1/4 final | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 12 | 522 | Ellie | 1/4 final | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 12 | 533 | Nel | 1/4 final | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 12 | 554 | Lou | 1/4 final | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 21 | 177 | Elise C | 1/4 final | X | X | X | X | |||||||||||||
| 21 | 523 | Anouk | 1/4 final | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| 21 | 661 | Loes | 1/4 final | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| 24 | 12 | Amelie | 1/8 final | X | X | X | X | |||||||||||||
| 24 | 173 | Estelle | 1/8 final | X | X | X | X | |||||||||||||
| 24 | 175 | Ruth | 1/8 final | X | X | X | X | |||||||||||||
| 24 | 211 | Marie Lou | 1/8 final | X | X | X | X | |||||||||||||
| 24 | 466 | Noor S | 1/8 final | X | X | X | X | |||||||||||||
| 24 | 509 | Celeste | 1/8 final | X | X | X | X | |||||||||||||
| 24 | 525 | Eeste | 1/8 final | X | X | X | X | |||||||||||||
| 24 | 550 | Axelle V | 1/8 final | X | X | X | X | |||||||||||||
| 24 | 558 | Elena | 1/8 final | X | X | X | X | |||||||||||||
| 24 | 594 | Zoë | 1/8 final | X | X | X | X | |||||||||||||
| 24 | 620 | Janne S | 1/8 final | X | X | X | ||||||||||||||
| 24 | 651 | Lina | 1/8 final | X | X | X | X | |||||||||||||
| 24 | 715 | Tess | 1/8 final | X | X | X | X | |||||||||||||
| 24 | 718 | Axelle M | 1/8 final | X | X | X | X | |||||||||||||
| 24 | 1066 | Suze | 1/8 final | X | X | X | X | |||||||||||||
| 39 | 222 | Isolde | 1/8 final | X | X | X | ||||||||||||||
| 39 | 469 | Mila | 1/8 final | X | X | |||||||||||||||
| 39 | 484 | Nore M | 1/8 final | X | X | X | ||||||||||||||
| 39 | 528 | iNES | 1/8 final | X | X | |||||||||||||||
| 39 | 538 | Marie | 1/8 final | X | X | X | ||||||||||||||
| 39 | 579 | Louna | 1/8 final | X | X | X | ||||||||||||||
| 39 | 640 | Ade | 1/8 final | X | X | X | ||||||||||||||
| 39 | 672 | Margot D | 1/8 final | X | X | X | ||||||||||||||
| 39 | 686 | Manou | 1/8 final | X | X | X | ||||||||||||||
| 39 | 991 | Lize | 1/8 final | X | X | X | ||||||||||||||
| 49 | 143 | Feliz | 1/16 final | X | ||||||||||||||||
| 49 | 330 | Ona | 1/16 final | X | ||||||||||||||||
| 49 | 331 | Phebe | 1/16 final | X | ||||||||||||||||
| 49 | 468 | Chloé | 1/16 final | X | ||||||||||||||||
| 53 | 601 | Olivia | 1/16 final | |||||||||||||||||
| 53 | 656 | Luci | 1/16 final | |||||||||||||||||
