Category results
Taniec Współczesny ContemporarySoloJuniorOpen
| 1/2 final | final | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| place | No. | name | dance school | city | highest round | MG A | MG B | DJ C | MG A | MG B | DJ C |
| 8 | 29 | Wiktoria Ryś | SoHo Dance Studio | Kielce | 1/2 final | X | |||||
| 8 | 31 | Katarzyna Ciężkowska | SoHo Dance Studio | Kielce | 1/2 final | X | |||||
| 8 | 77 | Emilia Fundanicz | UDK USTRZYKI NEMEZIS | Ustrzyki Dolne | 1/2 final | X | |||||
| 8 | 78 | Maja Buczek | Szkoła Tańca Bożena Pandura | Tarnobrzeg | 1/2 final | X | |||||
| 8 | 80 | Milena Bindas | UDK USTRZYKI NEMEZIS | Ustrzyki Dolne | 1/2 final | X | |||||
| 8 | 90 | Oliwia Skuza | Szkoła Tańca Enigma | Staszów | 1/2 final | X | |||||
| 8 | 91 | Weronika Floras | Szkoła Tańca Bożena Pandura | Tarnobrzeg | 1/2 final | X | |||||
| 8 | 94 | Liliana Korczak | Szkoła Tańca Bożena Pandura | Tarnobrzeg | 1/2 final | X | |||||
| 8 | 96 | Liliana Ambrozińska | Centrum Sztuki Tańca Krowoderska | Kraków | 1/2 final | X | |||||
