Results
| Style | Category | Age category | League | Round | Number of entities | Summary time | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jazz Dance | Formation | Children | Open | final | 2 | 16:33 Wednesday 04/11 | emoji_events |
| Jazz Dance | Solo | Children | Open | final | 3 | 16:25 Wednesday 04/11 | emoji_events |
| Jazz Dance | Duo | Children | Open | final | 3 | 16:17 Wednesday 04/11 | emoji_events |
| Start to Clip | Solo | Adults | Open | final | 7 | 16:09 Wednesday 04/11 | emoji_events |
| Modern | Duo | Children | Open | final | 2 | 16:08 Wednesday 04/11 | emoji_events |
| Clipdance | Solo | Children | Open | final | 7 | 16:00 Wednesday 04/11 | emoji_events |
| Clipdance | Solo | Children | Open | 1/2 final | 13 | 15:57 Wednesday 04/11 | emoji_events |
| Clipdance | Solo | Children | Open | 1/4 final | 26 | 15:52 Wednesday 04/11 | emoji_events |
| Clipdance | Solo | Children | Open | 1/8 final | 44 | 15:45 Wednesday 04/11 | emoji_events |
| Jazz Dance | Groups | Children | Open | final | 11 | 15:36 Wednesday 04/11 | emoji_events |
| Modern | Solo | Children | Open | final | 2 | 14:52 Wednesday 04/11 | emoji_events |
| Start to Latin | Solo | Children | Open | final | 6 | 14:43 Wednesday 04/11 | emoji_events |
| Start to Latin | Solo | Children | Open | 1/2 final | 13 | 14:39 Wednesday 04/11 | emoji_events |
| Start to Latin | Solo | Children | Open | 1/4 final | 27 | 14:33 Wednesday 04/11 | emoji_events |
| Start to Latin | Solo | Children | Open | 1/8 final | 56 | 14:25 Wednesday 04/11 | emoji_events |
| Start to Disco | Solo | Children | Open | final | 8 | 14:07 Wednesday 04/11 | emoji_events |
| Start to Hip Hop | Solo | Children | Open | final | 6 | 14:01 Wednesday 04/11 | emoji_events |
| Start to Hip Hop | Solo | Children | Open | 1/2 final | 12 | 13:57 Wednesday 04/11 | emoji_events |
| Start to Hip Hop | Solo | Children | Open | 1/4 final | 19 | 13:51 Wednesday 04/11 | emoji_events |
| Start to Perfoming Arts | Solo | Children | Open | final | 5 | 13:42 Wednesday 04/11 | emoji_events |
| Start to Perfoming Arts | Solo | Children | Open | 1/2 final | 11 | 13:38 Wednesday 04/11 | emoji_events |
| Start to Perfoming Arts | Solo | Children | Open | 1/4 final | 23 | 13:32 Wednesday 04/11 | emoji_events |
| Start to Perfoming Arts | Solo | Children | Open | 1/8 final | 48 | 13:25 Wednesday 04/11 | emoji_events |
| Start to Perfoming Arts | Solo | Children | Open | 1/16 final | 54 | 13:12 Wednesday 04/11 | emoji_events |
| Start to Clip | Solo | Adults | Open | 1/2 final | 9 | 11:13 Wednesday 04/11 | emoji_events |
| Modern | Solo | Juniors 1 | Open | final | 3 | 11:13 Wednesday 04/11 | emoji_events |
