Results
| Dance school | City | 1. places | 2. places | 3. places | Medal places | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekt 313 | Staszów | 0 | 0 | 0 | 0 | emoji_events |
| SkarDance Academy | Skarżysko-Kamienna | 0 | 0 | 0 | 0 | emoji_events |
| UDK USTRZYKI NEMEZIS | Ustrzyki Dolne | 0 | 0 | 0 | 0 | emoji_events |
| SoHo Dance Studio | Kielce | 0 | 0 | 0 | 0 | emoji_events |
| Szkoła Tańca Bożena Pandura | Tarnobrzeg | 0 | 0 | 0 | 0 | emoji_events |
| Szkoła Tańca Enigma | Staszów | 0 | 0 | 0 | 0 | emoji_events |
| Centrum Sztuki Tańca Krowoderska | Kraków | 0 | 0 | 0 | 0 | emoji_events |
