Results
| Name | Surname | Dance school | City | 1. places | 2. places | 3. places | Medal places | actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuzanna | Kokoszyńska | UDK USTRZYKI NEMEZIS | Ustrzyki Dolne | 0 | 0 | 0 | 0 | emoji_events |
| Liliana | Ambrozińska | Centrum Sztuki Tańca Krowoderska | Kraków | 0 | 0 | 0 | 0 | emoji_events |
| Liliana | Korczak | Szkoła Tańca Bożena Pandura | Tarnobrzeg | 0 | 0 | 0 | 0 | emoji_events |
| Weronika | Floras | Szkoła Tańca Bożena Pandura | Tarnobrzeg | 0 | 0 | 0 | 0 | emoji_events |
| Oliwia | Skuza | Szkoła Tańca Enigma | Staszów | 0 | 0 | 0 | 0 | emoji_events |
| Milena | Bindas | UDK USTRZYKI NEMEZIS | Ustrzyki Dolne | 0 | 0 | 0 | 0 | emoji_events |
| Maja | Buczek | Szkoła Tańca Bożena Pandura | Tarnobrzeg | 0 | 0 | 0 | 0 | emoji_events |
| Katarzyna | Ciężkowska | SoHo Dance Studio | Kielce | 0 | 0 | 0 | 0 | emoji_events |
| Wiktoria | Ryś | SoHo Dance Studio | Kielce | 0 | 0 | 0 | 0 | emoji_events |
| Lena | Pitek | Projekt 313 | Staszów | 0 | 0 | 0 | 0 | emoji_events |
| Michalina | Sadza | SkarDance Academy | Skarżysko-Kamienna | 0 | 0 | 0 | 0 | emoji_events |
| Bianka | Tumulec | SkarDance Academy | Skarżysko-Kamienna | 0 | 0 | 0 | 0 | emoji_events |
| Agata | Plaskota | SkarDance Academy | Skarżysko-Kamienna | 0 | 0 | 0 | 0 | emoji_events |
| Emilia | Fundanicz | UDK USTRZYKI NEMEZIS | Ustrzyki Dolne | 0 | 0 | 0 | 0 | emoji_events |
| Zofia | Białkowska | SkarDance Academy | Skarżysko-Kamienna | 0 | 0 | 0 | 0 | emoji_events |
| Sara | Młodawska | SkarDance Academy | Skarżysko-Kamienna | 0 | 0 | 0 | 0 | emoji_events |
| Lena | Godziszewska-Buszko | Projekt 313 | Staszów | 0 | 0 | 0 | 0 | emoji_events |
| Lena | Falasa | Projekt 313 | Staszów | 0 | 0 | 0 | 0 | emoji_events |
